Patrimonio gestito Acer Bologna
Dati aggiornati al 31.12.2011
| ALLOGGIO | AUTORIMESSA | LOCALE VARIO | NEGOZIO | POSTO AUTO | TOTALE U.I. | |
| Acer | 1.124 | 373 | 118 | 281 | 305 | 2.201 |
| Acer Servizi s.r.l. | 18 | 20 | 38 | |||
| Asp -I.R.I.D.E.S | 77 | 7 | 84 | |||
| Azienda Usl di Bologna | 27 | 27 | ||||
| Anzola dell'Emilia | 84 | 28 | 4 | 14 | 130 | |
| Argelato | 124 | 55 | 4 | 19 | 202 | |
| Baricella | 53 | 42 | 95 | |||
| Bazzano | 100 | 76 |
176 |
|||
| Bentivoglio | 111 | 51 | 14 | 176 | ||
| Bologna | 12.363 | 2.019 | 229 | 102 | 2.064 | 16.777 |
| Bologna 2a accoglienza | 101 | 101 | ||||
| Borgo Tossignano | 47 | 26 | 73 | |||
| Budrio | 133 | 1 | 134 | |||
| Camugnano | 3 | 3 | 6 | |||
| Casalecchio di Reno | 526 | 290 | 1 | 18 | 835 | |
| Casalfiumanese | 72 | 27 | 1 | 100 | ||
| Castel d'Aiano | 29 | 6 | 35 | |||
| Castel del Rio | 36 | 2 | 4 | 42 | ||
| Castenaso | 146 | 109 | 2 | 19 | 276 | |
| Castiglione dei Pepoli | 30 | 23 | 53 | |||
| Crevalcore | 179 | 64 | 10 | 253 | ||
| Dozza | 66 | 32 | 5 | 103 | ||
| Fontanelice | 73 | 17 | 12 | 102 | ||
| Gaggio Montano | 8 | 8 | ||||
| Galliera | 73 | 7 | 14 | 94 | ||
| Granarolo dell'Emilia | 100 | 60 | 18 | 178 | ||
| Grizzana Morandi | 45 | 3 | 11 | 59 | ||
| Imola | 950 | 339 | 3 | 140 | 1.432 | |
| Lizzano in Belvedere | 10 | 4 | 4 | 18 | ||
| Loiano | 41 | 14 | 55 | |||
| Malalbergo | 108 | 16 | 124 | |||
| Marzabotto | 115 | 32 | 147 | |||
| Medicina | 96 | 68 | 164 | |||
| Minerbio | 70 | 19 | 89 | |||
| Molinella | 225 | 110 | 1 | 336 | ||
| Monghidoro | 11 | 9 | 20 | |||
| Monte san Pietro | 34 | 23 | 57 | |||
| Monteveglio | 3 | 3 | 6 | |||
| Monzuno | 83 | 14 | 2 | 5 | 104 | |
| Mordano | 41 | 9 | 50 | |||
| Pianoro | 170 | 104 | 2 | 12 | 288 | |
| Pieve di Cento | 118 | 9 | 4 | 131 | ||
| Sala Bolognese | 39 | 19 | 58 | |||
| San Giorgio di Piano | 117 | 19 | 136 | |||
| San Giovanni in Persiceto | 228 | 87 | 29 | 344 | ||
| San Lazzaro di Savena | 268 | 149 | 46 | 463 | ||
| San Pietro in Casale | 91 | 22 | 113 | |||
| Sant'Agata Bolognese | 87 | 37 | 2 | 126 | ||
| Sasso Marconi | 198 | 48 | 2 | 248 | ||
| Savigno | 19 | 1 | 20 | |||
| Vergato | 92 | 45 | 137 | |||
| Zola Predosa | 141 | 56 | 3 | 36 | 236 | |
| Molinella Futura s.r.l. | 39 | 39 | 78 | |||
| Provincia di Bologna | 80 | 7 | 1 | 24 | 112 | |
| S.TE.P. Budrio s.r.l. | 83 | 49 | 132 | |||
| S.T.U. Pianoro spa | 99 | 92 | 2 | 193 | ||
| Totale u.i. | 19.404 | 4.770 | 394 | 389 | 2.818 | 27.775 |
Riepilogo generale unità immobiliari gestite
| Alloggio | Autorimessa | Locale vario | Negozio | Posto auto | Totale u.i. | |
| Acer | 1.124 | 373 | 118 | 281 | 305 | 2.201 |
| Enti in concessione | 14.737 | 2.953 | 242 | 107 | 2.324 | 20.363 |
| Enti in convenzione | 3.543 | 1.444 | 34 | 1 | 189 | 5.211 |
| Totale u.i. in gestione | 19.404 | 4.770 | 394 | 389 | 2.818 | 27.775 |