Interventi in programma
| LOCALITA' | TIPO DI INTERVENTO | DESTINAZIONE | INIZIO LAVORI PREVISTO | ULTIMAZIONE PREVISTA |
|---|---|---|---|---|
| Bologna Abba 2/2 - 2/7 | Manutenzione straordinaria | Maggio 2009 | Settembre 2009 | |
| Bentivoglio | Nuove costruzioni (12 alloggi) | Maggio 2010 | Aprile 2012 | |
| Bologna Albani 2/2 - 2/7 | Nuove costruzioni (69 alloggi) | Locazione ERP | Febbraio 2010 | Settembre 2012 |
| Bologna Albani 6 via Serra 28 - 34 | Recupero edilizio (37 alloggi) | (6 alloggi ERP + 31alloggi per sfrattati) | Gennaio 2010 | Settembre 2012 |
| Bologna Beroaldo Ungarelli | Recupero urbano (74 alloggi) | Locazione ERP | Dicembre 2009 | Novombre 2012 |
| Bologna Bolognese 34 Fioravanti 49-51 | Nuove costruzioni (22 alloggi) | Locazione ERP | Dicembre 2009 | Gennaio 2012 |
| Bologna Da Palestrina 7 | Manutenzione straordinaria | Maggio 2009 | Settembre 2009 | |
| Bologna Della Battaglia 12/6-7-8 | Manutenzione straordinaria | Maggio 2009 | Settembre 2009 | |
| Bologna Fossolo | Nuove costruzioni (32 alloggi) | Locazione permanente | Luglio 2010 | Novembre 2012 |
| Bologna Galeazza 33/35/37/39 | Manutenzione straordinaria | Maggio 2009 | Agosto 2009 | |
| Bologna Grandi 3-Rigola 25/27 | Manutenzione straordinaria | Maggio 2009 | Novembre 2009 | |
| Bologna Nullo 8 - Mario 15 | Manutenzione straordinaria | Maggio 2009 | Settembre 2009 | |
| Bologna Raimondi 3-5-7 | Recupero edilizio (45 alloggi) | Sfrattati | Febbraio 2010 | Agosto 2010 |
| Bologna Rimesse 21-27 | Recupero edilizio (55 alloggi) | Locazione ERP | Novembre 2009 | Maggio 2012 |
| Bologna Rimesse 3-27 | Manutenzione straordinaria | Maggio 2011 | Dicembre 2011 | |
| Bologna San Donato | Manutenzione straordinaria | Settembre 2010 | Aprile 2011 | |
| Bologna Sant'Isaia 88-92 | Manutenzione straordinaria | Gennaio 2011 | Gennaio 2013 | |
| Bologna sede | Manutenzione straordinaria | Maggio 2010 | Novembre 2010 | |
| Casalecchio Carbonari | Nuove costruzioni (20 alloggi) | Ottobre 2009 | Aprile 2011 | |
| Casalecchio Da Vinci | Nuove costruzioni (8 alloggi) | Locazione convenzionata | Giugno 2010 | Maggio 2012 |
| Casalecchio Michelangelo | Recupero Edilizio (8 alloggi) | Locazione permanente | Gennaio 2010 | Settembre 2011 |
| Castenaso Fermi | Nuove costruzioni (39 alloggi) | Febbraio 2010 | Giugno 2012 | |
| Crespellano | Recupero edilizio (8 alloggi) | Basso costo | Agosto 2010 | Maggio 2012 |
| Dozza Imolese | Nuove costruzioni (8 alloggi) | Locazione ERP | Giugno 2009 | Giugno 2011 |
| Imola Contratti di quartiere | Nuove costruzioni | Marzo 2011 | Agosto 2013 | |
| Minerbio | Recupero edilizio (8 alloggi) | Canone contenuto | Aprile 2010 | Settembre 2011 |
| Molinella | Nuove costruzioni (6 alloggi) | Locazione ERP | Giugno 2010 | Maggio 2012 |
| Molinella La Piazza | Nuove costruzioni (17 alloggi) | 11 alloggi locazione a termine, 6 alloggi vendita convenzionata | Aprile 2010 | Marzo 2012 |
| Monzuno | Ottobre 2010 | Ottobre 2012 | ||
| Ozzano Mercatale | Nuove costruzioni (10 alloggi) | Locazione ERP | Febbraio 2010 | Dicembre 2011 |
| Pianoro 3000 alloggi per l'affitto | Maggio 2010 | Aprile 2012 | ||
| Pieve di Cento | Nuove costruzioni (20 alloggi) | Aprile 2010 | Aprile 2012 | |
| S.Lazzaro di Savena Mura San Carlo | Nuove costruzioni (10 alloggi) | Vendita a termine | Marzo 2010 | Maggio 2012 |
| S.Lazzaro di Savena Caselle | Nuove costruzioni (27 alloggi) | locazione ERP | Dicembre 2010 | Dicembre 2012 |



