Cantieri in corso
| LOCALITA' | TIPO DI INTERVENTO | DESTINAZIONE | ULTIMAZIONE PREVISTA |
|---|---|---|---|
| Bentivoglio via Aldo Moro | Nuove costruzioni (8 alloggi) | Locazione ERP | Agosto 2009 |
| Bologna Albani 24-26 | Nuove costruzioni | Dicembre 2012 | |
| Bologna Caduti di Casteldebole | Manutenzione straordinaria | Aprile 2009 | |
| Bologna Dall'Arca 30-32-34-36 | Nuove costruzioni (26 alloggi) | Locazione ERP | Febbraio 2010 |
| Bologna via D'Azeglio 41 - 45 via S.Proloco 2 via Tagliapietre 18 | Recupero edilizio (21 alloggi) | Settembre 2009 | |
| Bologna De' Carracci 59 | Manutenzione straordinaria | Maggio 2009 | |
| Bologna Grandi 3 - Rigola 25-27 | Manutenzione straordinaria | Novembre 2009 | |
| Bologna Mattei 17/2-17/8 | Manutenzione straordinaria | Giugno 2009 | |
| Bologna Raimondi 13 | Manutenzione straordinaria | Aprile 2009 | |
| Bologna San Donato 52-66 | Manutenzione straordinaria | Maggio 2009 | |
| Bologna Tibaldi 40-52 | Manutenzione straordinaria | Luglio 2009 | |
| Bologna Zampieri 33-35-37 | Recupero edilizio (45 alloggi) | locazione anziani | Settembre 2009 |
| Budrio Tomasini | Nuove costruzioni (32 alloggi) | 16 alloggi locazione ERP, 16 alloggi locazione permanente | Febbraio 2010 |
| Casalecchio Calzavecchio | Nuove costruzioni (23 alloggi) | locazione ERP | Maggio 2009 |
| Casalecchio Faianello | Nuove costruzioni (62 alloggi) | 16 alloggi canone contenuto, 16 alloggi locazione ERP, 12 alloggi locazione a termine, 18 alloggi locazione permanente | Marzo 2010 |
| Castello d'Argile | Nuove costruzioni (8 alloggi) | Canone contenuto | Marzo 2010 |
| Castenaso Gramsci 22 | Manutenzione straordinaria | Maggio 2009 | |
| Castenaso Marconi 4-5-6-7-8 | Manutenzione straordinaria | Aprile 2009 | |
| Castenaso | Nuove costruzioni (18 alloggi) | Locazione ERP | Marzo 2010 |
| Castenaso | Nuove costruzioni (8 alloggi) | Canone contenuto | Dicembre 2009 |
| Crevalcore | Nuove costruzioni (12 alloggi) | Marzo 2011 | |
| Funo di Argelato Nuova 3 | Manutenzione straordinaria | Maggio 2009 | |
| Galliera | Nuove costruzioni (8 alloggi) | Locazione ERP | Marzo 2010 |
| Imola | Nuove costruzioni | Agosto 2011 | |
| Malalbergo Castellina 8 | Manutenzione straordinaria | Maggio 2009 | |
| Medicina Zambrini 174 | Manutenzione straordinaria | Maggio 2009 | |
| Monte San Pietro | Nuove costruzioni (10 alloggi) | Locazione ERP | Giugno 2011 |
| Monteveglio | Nuove costruzioni (12 alloggi) | 8 alloggi locazione permamente, 4 alloggi locazione a termine | Dicembre 2009 |
| Pianoro Libertà 1/5-1/13 | Manutenzione straordinaria | Maggio 2010 | |
| Pianoro PRU Edificio E | Nuove costruzioni (36 alloggi) | Locazione ERP | Novembre 2009 |
| Pianoro Gualando Fantini | Nuove costruzioni (12 alloggi) | Aprile 2010 | |
| Porretta | Nuove costruzioni (6 alloggi) | Locazione ERP | Dicembre 2010 |
| S. Giorgio di Piano | Nuove costruzioni (12 alloggi) | Locazione ERP | Ottobre 2009 |
| S. Giovanni in Persiceto | Nuove costruzioni (32 alloggi) | Canone contenuto | Settembre 2009 |
| Sasso Marconi | Nuove costruzioni (24 alloggi) | locazione ERP | Febbraio 2010 |
| Sasso Marconi | Nuove costruzioni (poliambulatorio) | Febbraio 2011 |



